安心・快適なドライブのためには、定期的な部品交換が大切です。
オイルやパーツは、使用していくうちに材質、性能などが劣化していきます。おクルマの寿命をのばし、安心・安全・快適にお乗りいただくためにも、必ず定期的にチェックし、交換してください。
メンテナンス料金表
メニュー | 小型・普通 | 軽 | 作業時間の目安 |
---|---|---|---|
オイル交換 | 6,761〜 | 4,655〜 | 10分〜 |
オイル交換+オイルフィルター交換 | 8,057〜 | 5,767〜 | 15分〜 |
オートマチックオイル交換 | 13,630〜 | 5,508〜 | 40分〜 |
ミッションオイル交換 | 6,210〜 | 5,136〜 | 30分〜 |
4WDデフオイル交換 | 3,445〜 | 3,242〜 | 20分〜 |
パワステオイル交換 | 8,640〜 | 5,400〜 | 40分〜 |
ブレーキパット交換(フロント) | 22,680〜 | 19,710〜 | 60分〜 |
ブレーキオイル交換 | 9,612〜 | 7,182〜 | 60分〜 |
エアクリーナーエレメント交換 | 4,428〜 | 3,672〜 | 12分〜 |
スパークプラグ交換(1台) | 10,530〜 | 4,676〜 | 30分〜 |
Vベルト交換(2本) | 8,964〜 | 8,802〜 | 30分〜 |
ワイパーラバー交換(1本) | 1,000〜 | 1,000〜 | 5分〜 |
タイヤローテーション | 3,240〜 | 3,240〜 | 20分〜 |
冷却水交換 | 8,100〜 | 7,020〜 | 60分〜 |
燃料フィルター交換 | 9,277〜 | 8,802〜 | 30分〜 |
タイヤ交換 | 3,240〜 | 3,240〜 | 20分〜 |
クリーンエアコンフィルター交換 | 4,320〜 | 4,320〜 | 15分〜 |
カーボンクリーナ | 5,400〜 | 5,400〜 | 30分〜 |
室内チタン消臭 | 3,564〜 | 3,564〜 | 30分〜 |
※詳しくはフロントにお尋ねください。
※上記金額は予告なく変更する場合があります。
※上記は2014年4月1日からの料金となります。